Прием цветного и черного металлолома в Калининградcкой области
Лом цветных металлов |
---|
Наименование | Цена руб. / кг. | Засор %(скидка) |
---|---|---|
Медь блеск | 610 | 1,0 |
Медь электротех /кусок | 610 | 1,5 |
Медь обоженная | 610 | 1,5 |
Медь луженая / газовые колонки | 530 | 10 |
МНЖ | 340 | 2,0 |
Латунь | 340 | 2,0 |
Бронза | 350 | 2,0 |
Латунная стружка | 150 | от 12 |
Латунные радиаторы | 300 | 5/от 10 до 50 |
Алюминий Электротех. | 150 | 1,0 |
Алюминий (силумин,дюраль) | 90 | 3,0 |
АМГ | 70 | 5,0 |
Алюминий радиаторы | 55 | 20 |
Алюминий банка | 20 | 10,0 |
Нержавейка | 22 | 2,0 |
Цинк | 70 | 10,0 |
Свинец плавленный | 75 | 2,0 |
Свинец не плавленный / кабель | 70 | 12,0 |
АКБ свинц/гелевые | 25/20 | 0,0 |
Лом черных металлов |
---|
Наименование | Цена руб./тонна | Засор %(скидка) |
---|---|---|
Лом черных металлов 3а(габарит) | 16500 | 2% |
Лом черных металлов 5а(негабарит) | 16500 | 2% |
Лом черных металлов 12а(жесть) | 16500 | 2% |
Вся информация (в том числе цены и сроки и условия проведения акций) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.