Прием цветного и черного металлолома в Калининградcкой области
| Лом цветных металлов |
|---|
| Наименование | Цена руб. / кг. | Засор %(скидка) |
|---|---|---|
| Медь блеск | от 730 | 1,0 |
| Медь электротех /кусок | от 730 | 1,5 |
| Медь обоженная | от 730 | 1,5 |
| Медь луженая / газовые колонки | 730 | 10 |
| МНЖ | 420 | 2,0 |
| Латунь | 400 | 2,0 |
| Бронза | 410 | 2,0 |
| Латунная стружка | 150 | от 12 |
| Латунные радиаторы | 325 | 5/от 10 до 50 |
| Алюминий Электротех. | 160 | 1,0 |
| Алюминий (силумин,дюраль) | 95 | 3,0 |
| АМГ | 75 | 5,0 |
| Алюминий радиаторы | 65 | 20 |
| Алюминий банка | 30 | 10,0 |
| Нержавейка | 25 | 2,0 |
| Цинк | 77 | 10,0 |
| Свинец плавленный | 75 | 2,0 |
| Свинец не плавленный / кабель | 77 | 12,0 |
| АКБ свинц/гелевые | 28/20 | 0,0 |
| Лом черных металлов |
|---|
| Наименование | Цена руб./тонна | Засор %(скидка) |
|---|---|---|
| Лом черных металлов 3а(габарит) | 15000 | 2% |
| Лом черных металлов 5а(негабарит) | 15000 | 2% |
| Лом черных металлов 12а(жесть) | 15000 | 2% |
Вся информация (в том числе цены и сроки и условия проведения акций) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.