Прием цветного и черного металлолома в Калининградcкой области
| Лом цветных металлов |
|---|
| Наименование | Цена руб. / кг. | Засор %(скидка) |
|---|---|---|
| Медь блеск | от 770 | 1,0 |
| Медь электротех /кусок | от 770 | 1,5 |
| Медь обоженная | от 770 | 1,5 |
| Медь луженая / газовые колонки | 770 | 10 |
| МНЖ | 420 | 2,0 |
| Латунь | 405 | 2,0 |
| Бронза | 410 | 2,0 |
| Латунная стружка | 150 | от 12 |
| Латунные радиаторы | 385 | 5/от 10 до 50 |
| Алюминий Электротех. | 180 | 1,0 |
| Алюминий (силумин,дюраль) | 105 | 3,0 |
| АМГ | 85 | 5,0 |
| Алюминий радиаторы | 85 | 20 |
| Алюминий банка | 30 | 10,0 |
| Нержавейка | 25 | 2,0 |
| Цинк | 75 | 10,0 |
| Свинец плавленный | 75 | 2,0 |
| Свинец не плавленный / кабель | 80 | 12,0 |
| АКБ свинц/гелевые | 25/20 | 0,0 |
| Лом черных металлов |
|---|
| Наименование | Цена руб./тонна | Засор %(скидка) |
|---|---|---|
| Лом черных металлов 3а(габарит) | от 9000 | 2% |
| Лом черных металлов 5а(негабарит) | от 9000 | 2% |
| Лом черных металлов 12а(жесть) | от 9000 | 2% |
Вся информация (в том числе цены и сроки и условия проведения акций) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.