Прием цветного и черного металлолома в Калининградcкой области
КАТЕГОРИЯ ЦВЕТНОГО ЛОМА | ЛОМА ЦЕНА ЗА 1 КГ ЦВЕТМЕТА | ВЫЧЕТ В СВЯЗИ С ЗАСОРОМ |
---|---|---|
Медь блеск | 550 | 0,5-1 % |
Медь эл/тех | 550 | 2 % |
Медь кусок | 550 | 1,5%, луж. — 5% |
Медь ламель | «По запросу» | 4-6 % |
Медь МНЖ | «По запросу» | 3 % |
Алюминий эл/тех | 140 | 1 % |
Алюминий сил/дюр | 90 | 3 % |
Алюминий АМГ | «По запросу» | 3 % |
Алюминий радиаторы | «По запросу» | 10 % |
Алюминий банка | «По запросу» | 10 % |
Латунь | 340 | 2 % |
Латунь радиаторы | 270 | 5 % |
Латунь трубка | «По запросу» | от 10 до 50 % |
Латунь стружка | «По запросу» | 12 % |
Бронза | 340 | 2 % |
Свинец | 70 | 10 % |
Вся информация (в том числе цены и сроки и условия проведения акций) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.