Прием цветного и черного металлолома в Калининградcкой области
Лом цветных металлов |
---|
Наименование | Цена руб. / кг. | Засор %(скидка) |
---|---|---|
Медь блеск | 640 | 1,0 |
Медь электротех /кусок | 640 | 1,5 |
Медь обоженная | 640 | 1,5 |
Медь луженая / газовые колонки | 600 | 10 |
МНЖ | 380 | 2,0 |
Латунь | 380 | 2,0 |
Бронза | 390 | 2,0 |
Латунная стружка | 180 | от 12 |
Латунные радиаторы/трубка | 325 | 5/от 10 до 50 |
Алюминий Электротех. | 150 | 1,0 |
Алюминий (силумин,дюраль) | 97 | 3,0 |
АМГ | 80 | 5,0 |
Алюминий радиаторы | 75 | 20 |
Алюминий банка | 20 | 10,0 |
Нержавейка | 30 | 2,0 |
Цинк | 80 | 10,0 |
Свинец плавленный | 90 | 2,0 |
Свинец не плавленный / кабель | 90 | 12,0 |
АКБ свинц/гелевые | 33/25 | 0,0 |
Лом черных металлов |
---|
Наименование | Цена руб./тонна | Засор %(скидка) |
---|---|---|
Лом черных металлов 3а(габарит) | 19000 | 2% |
Лом черных металлов 5а(негабарит) | 19000 | 2% |
Лом черных металлов 12а(жесть) | 19000 | 2% |
Вся информация (в том числе цены и сроки и условия проведения акций) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.