Прием цветного и черного металлолома в Калининградcкой области
| Лом цветных металлов |
|---|
| Наименование | Цена руб. / кг. | Засор %(скидка) |
|---|---|---|
| Медь блеск | 670 | 1,0 |
| Медь электротех /кусок | 670 | 1,5 |
| Медь обоженная | 670 | 1,5 |
| Медь луженая / газовые колонки | 620 | 10 |
| МНЖ | 350 | 2,0 |
| Латунь | 360 | 2,0 |
| Бронза | 370 | 2,0 |
| Латунная стружка | 150 | от 12 |
| Латунные радиаторы | 310 | 5/от 10 до 50 |
| Алюминий Электротех. | 155 | 1,0 |
| Алюминий (силумин,дюраль) | 95 | 3,0 |
| АМГ | 70 | 5,0 |
| Алюминий радиаторы | 70 | 20 |
| Алюминий банка | 30 | 10,0 |
| Нержавейка | 22 | 2,0 |
| Цинк | 70 | 10,0 |
| Свинец плавленный | 75 | 2,0 |
| Свинец не плавленный / кабель | 75 | 12,0 |
| АКБ свинц/гелевые | 30/20 | 0,0 |
| Лом черных металлов |
|---|
| Наименование | Цена руб./тонна | Засор %(скидка) |
|---|---|---|
| Лом черных металлов 3а(габарит) | 15500 | 2% |
| Лом черных металлов 5а(негабарит) | 15500 | 2% |
| Лом черных металлов 12а(жесть) | 15500 | 2% |
Вся информация (в том числе цены и сроки и условия проведения акций) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.