Прием цветного и черного металлолома в Калининградcкой области
Лом цветных металлов |
---|
Наименование | Цена руб. / кг. | Засор %(скидка) |
---|---|---|
Медь блеск | 640 | 0,5 |
Медь электротех /кусок | 640 | 1,5 |
Медь обоженная | 640 | 1,5 |
Медь луженая / газовые колонки | 535 | 5 |
МНЖ | 350 | 2,0 |
Латунь | 350 | 2,0 |
Бронза | 350 | 2,0 |
Латунная стружка | 150 | от 12 |
Латунные радиаторы/трубка | 300 | 5/от 10 до 50 |
Алюминий Электротех. | 155 | 1,0 |
Алюминий (силумин,дюраль) | от 80 до 90 | 3,0 |
АМГ | 80 | 5,0 |
Алюминий радиаторы | 55 | 12,0 |
Алюминий банка | 20 | 10,0 |
Нержавейка | 36 | 2,0 |
Цинк | 50 | 10,0 |
Свинец плавленный | 70 | 2,0 |
Свинец не плавленный / кабель | 70 | 12,0 |
АКБ свинц/гелевые | 30/25 | 0,0 |
Лом черных металлов |
---|
Наименование | Цена руб./тонна | Засор %(скидка) |
---|---|---|
Лом черных металлов 3а(габарит) | 21000 | 2% |
Лом черных металлов 5а(негабарит) | 21000 | 2% |
Лом черных металлов 12а(жесть) | 21000 | 2% |
Вся информация (в том числе цены и сроки и условия проведения акций) носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой положениями статьи 437 ГК РФ.